指数实时日线
基础信息
请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 指数代码 |
| name | string | 指数名称 |
| close | number | 最新价 |
| pct_chg | number | 涨跌幅(%) |
| amount | number | 成交额 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 取值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 rt_indexdaily) | rt_indexdaily |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数字典(支持 symbols) | {} |
1. 指数实时日线快照
业务参数: params.symbols(可选,逗号分隔字符串),公共参数 fields(可选)
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未获取到实时指数数据 |
| 1000 | 系统错误 |