交易日历
基础信息
请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| exchange | string | 交易所代码(如 SSE、SZSE) |
| cal_date | string | 日历日期(YYYYMMDD) |
| is_open | string | 是否交易日(0 休市 / 1 交易) |
| pretrade_date | string | 上一个交易日(YYYYMMDD) |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 tradecal) | tradecal |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数字典(自动判定 latest/list/range/t) | {} |
1. 区间交易日列表
业务请求参数
响应示例
2. 近N个交易日列表
业务请求参数
响应示例
3. 最新交易日
业务请求参数
响应示例
4. T 偏移交易日
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 数据查询失败:无法获取交易日期 |
| 1003 | T 超出范围 |
| 1000 | 系统错误 |