题材原因
基础信息
请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 股票代码 |
| tradedate | string | 交易日期(YYYYMMDD) |
| latest_theme_symbols_xgb | string|null | 最新题材代码-选股宝(逗号分隔) |
| latest_theme_symbols_kpl | string|null | 最新题材代码-开盘啦(逗号分隔) |
| latest_theme_symbols_jygs | string|null | 最新题材代码-韭菜公社(逗号分隔) |
| latest_theme_names_xgb | string|null | 最新题材名称-选股宝(逗号分隔) |
| latest_theme_names_kpl | string|null | 最新题材名称-开盘啦(逗号分隔) |
| latest_theme_names_jygs | string|null | 最新题材名称-韭菜公社(逗号分隔) |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 limit_reason) | limit_reason |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数(tradedate 或 start_date+end_date 必传其一;可选 symbols) | {} |
1. 题材原因
数据源: od.stock_indicators;必须传 tradedate 或 start_date+end_date(二选一),支持 symbols,最大返回 6000 条。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到题材原因数据 |
| 1000 | 系统错误 |