历史行情 daily
基础信息
请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 股票代码 |
| name | string | 股票名称 |
| tradedate | string | 交易日期 |
| open | number | 开盘价 |
| high | number | 最高价 |
| low | number | 最低价 |
| close | number | 收盘价 |
| pct_chg | number | 涨跌幅(%) |
| vol | number | 成交量(手) |
| amount | number | 成交额(千元) |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 daily) | daily |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数(tradedate 或 start_date+end_date 必传其一;可选 symbols) | {} |
1. 历史行情 daily
数据源: ts.daily;必须传 tradedate 或 start_date+end_date(二选一),支持 symbols,最大返回 6000 条。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到历史行情数据 |
| 1000 | 系统错误 |