股票实时快照
基础信息
请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| high | number | 最高价 |
| open | number | 开盘价 |
| close | number | 最新价 |
| low | number | 最低价 |
| vol | number | 成交量 |
| amount | number | 成交额 |
| pct_chg | number | 涨跌幅(%) |
| symbol | string | 股票代码 |
| bid1 | number | 买一价 |
| bid_vol1 | number | 买一量 |
| servertime | string | 行情时间 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 rt_daily) | rt_daily |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数字典(支持 symbols) | {} |
1. 查询实时快照
业务请求参数
响应示例
2. 按股票代码过滤
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到股票实时快照数据 |
| 1000 | 系统错误 |