情绪指标

基础信息

请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST

返回数据

字段类型说明
amnumber|string|null三市成交额;单位:亿
am_diffnumber|string|null较昨日成交额;单位:亿;今日成交额-昨日成交额
bz50number|string|null微/北证50
cynumber|string|null中/创业板
cy50number|string|null中/创业板50
dnumber|string|null曾跌停
d10number|string|null跌停炸板
d11number|string|null竞价跌停
d12number|string|null跌停封单额
d14number|string|null跌停最大封单额
d15number|string|null板上成交额
d16number|string|null跌停/09:15
d17number|string|null跌停/09:20
d18number|string|null跌停/09:25
d3number|string|null跌停
d4number|string|null跌停一字板
d5number|string|null跌停T字板
d6number|string|null跌停反包板
d7number|string|null跌停换手板
d8number|string|null跌停天地板
d9number|string|null跌停其它
fp108number|string|null炸板率;单位:%;炸板/曾涨停
fp111number|string|null投机情绪;计算值:高/中/低
hs3hnumber|string|null大/沪深300
kc50number|string|null中/科创50
lnumber|string|null曾连板
l1number|string|null首板
l15number|string|null连板总高
l16number|string|null连板次高
l17number|string|null连板最高
l18number|string|null连板炸板
l1snumber|string|null/多天多板
l2number|string|null/2板
l20number|string|null连板断板
l22number|string|null连板成功率;单位:%
l23number|string|null3连板成功率
l24number|string|null4连板成功率
l25number|string|null5板往上成功率
l26number|string|null连板成交额
l27number|string|null连板封单额
l28number|string|null连板封成比
l29number|string|null2连板成功率
l2upnumber|string|null连板
l3number|string|null/3板
l4number|string|null/4板
l4upnumber|string|null4板以上;连板数≥4的个股数量
l4up_breaknumber|string|null4板及以上个股但明日断板;格式:{股票名称}{连板数}、...
l4up_stocksnumber|string|null4板及以上个股;格式:{股票名称}{连板数}、...
l5upnumber|string|null/5板往上
mf_mainnumber|string|null今日主力净流入;单位:亿元
s2number|string|null上涨
s3number|string|null上涨大于7
s4number|string|null上涨7-3
s5number|string|null上涨3-0
s6number|string|null下跌
s7number|string|null下跌0-3
s8number|string|null下跌3-7
s9number|string|null下跌大于7
s10number|string|null平盘(pct_chg=0)
shnumber|string|null大盘/上证
sh180number|string|null大/上证180
sh50number|string|null大/上证50
sznumber|string|null大/深证
sz1hnumber|string|null大/深证100
unumber|string|null曾涨停
u10number|string|null涨停地天板
u11number|string|null涨停其它
u12number|string|null涨停炸板
u1_20cmnumber|string|null20cm涨停;type in (u1,ul,ub) 且 pct_chg>19
u13number|string|null竞价涨停
u14number|string|null涨停09:15
u15number|string|null涨停09:20
u16number|string|null涨停09:25
u17number|string|null涨停封单额
u19number|string|null涨停最大封单额
u20number|string|null开板总数
u5number|string|null涨停
u6number|string|null涨停一字板
u7number|string|null涨停T字板
u8number|string|null涨停反包板
u9number|string|null涨停换手板
xgb_top_themenumber|string|null选股宝高标题材;当日涨停数量最多的xgb主题名称
xgb_top_theme_countnumber|string|null选股宝高标题材涨停数量;对应主题的涨停数量
zz1knumber|string|null小/中证1000
zz2knumber|string|null微/中证2000
zz5hnumber|string|null中/中证500

公共请求参数

参数类型说明范围
apikeystring访问密钥(必填)-
apinamestring接口名(固定 emoindic)emoindic
fieldsstring可选,返回字段名,多个用逗号分隔默认返回全部字段
paramsobject业务参数字典(支持 n 或 tradedate){}

1. 近N日情绪指标列表

业务请求参数
响应示例

2. 按交易日查询全部指标

业务参数: params.tradedate(格式 YYYYMMDD)
业务请求参数
响应示例

错误码

code含义
200成功
401缺少/无效 apikey
403apikey 禁用/过期/权限不足
1000系统错误