情绪指标
基础信息
请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| am | number|string|null | 三市成交额;单位:亿 |
| am_diff | number|string|null | 较昨日成交额;单位:亿;今日成交额-昨日成交额 |
| bz50 | number|string|null | 微/北证50 |
| cy | number|string|null | 中/创业板 |
| cy50 | number|string|null | 中/创业板50 |
| d | number|string|null | 曾跌停 |
| d10 | number|string|null | 跌停炸板 |
| d11 | number|string|null | 竞价跌停 |
| d12 | number|string|null | 跌停封单额 |
| d14 | number|string|null | 跌停最大封单额 |
| d15 | number|string|null | 板上成交额 |
| d16 | number|string|null | 跌停/09:15 |
| d17 | number|string|null | 跌停/09:20 |
| d18 | number|string|null | 跌停/09:25 |
| d3 | number|string|null | 跌停 |
| d4 | number|string|null | 跌停一字板 |
| d5 | number|string|null | 跌停T字板 |
| d6 | number|string|null | 跌停反包板 |
| d7 | number|string|null | 跌停换手板 |
| d8 | number|string|null | 跌停天地板 |
| d9 | number|string|null | 跌停其它 |
| fp108 | number|string|null | 炸板率;单位:%;炸板/曾涨停 |
| fp111 | number|string|null | 投机情绪;计算值:高/中/低 |
| hs3h | number|string|null | 大/沪深300 |
| kc50 | number|string|null | 中/科创50 |
| l | number|string|null | 曾连板 |
| l1 | number|string|null | 首板 |
| l15 | number|string|null | 连板总高 |
| l16 | number|string|null | 连板次高 |
| l17 | number|string|null | 连板最高 |
| l18 | number|string|null | 连板炸板 |
| l1s | number|string|null | /多天多板 |
| l2 | number|string|null | /2板 |
| l20 | number|string|null | 连板断板 |
| l22 | number|string|null | 连板成功率;单位:% |
| l23 | number|string|null | 3连板成功率 |
| l24 | number|string|null | 4连板成功率 |
| l25 | number|string|null | 5板往上成功率 |
| l26 | number|string|null | 连板成交额 |
| l27 | number|string|null | 连板封单额 |
| l28 | number|string|null | 连板封成比 |
| l29 | number|string|null | 2连板成功率 |
| l2up | number|string|null | 连板 |
| l3 | number|string|null | /3板 |
| l4 | number|string|null | /4板 |
| l4up | number|string|null | 4板以上;连板数≥4的个股数量 |
| l4up_break | number|string|null | 4板及以上个股但明日断板;格式:{股票名称}{连板数}、... |
| l4up_stocks | number|string|null | 4板及以上个股;格式:{股票名称}{连板数}、... |
| l5up | number|string|null | /5板往上 |
| mf_main | number|string|null | 今日主力净流入;单位:亿元 |
| s2 | number|string|null | 上涨 |
| s3 | number|string|null | 上涨大于7 |
| s4 | number|string|null | 上涨7-3 |
| s5 | number|string|null | 上涨3-0 |
| s6 | number|string|null | 下跌 |
| s7 | number|string|null | 下跌0-3 |
| s8 | number|string|null | 下跌3-7 |
| s9 | number|string|null | 下跌大于7 |
| s10 | number|string|null | 平盘(pct_chg=0) |
| sh | number|string|null | 大盘/上证 |
| sh180 | number|string|null | 大/上证180 |
| sh50 | number|string|null | 大/上证50 |
| sz | number|string|null | 大/深证 |
| sz1h | number|string|null | 大/深证100 |
| u | number|string|null | 曾涨停 |
| u10 | number|string|null | 涨停地天板 |
| u11 | number|string|null | 涨停其它 |
| u12 | number|string|null | 涨停炸板 |
| u1_20cm | number|string|null | 20cm涨停;type in (u1,ul,ub) 且 pct_chg>19 |
| u13 | number|string|null | 竞价涨停 |
| u14 | number|string|null | 涨停09:15 |
| u15 | number|string|null | 涨停09:20 |
| u16 | number|string|null | 涨停09:25 |
| u17 | number|string|null | 涨停封单额 |
| u19 | number|string|null | 涨停最大封单额 |
| u20 | number|string|null | 开板总数 |
| u5 | number|string|null | 涨停 |
| u6 | number|string|null | 涨停一字板 |
| u7 | number|string|null | 涨停T字板 |
| u8 | number|string|null | 涨停反包板 |
| u9 | number|string|null | 涨停换手板 |
| xgb_top_theme | number|string|null | 选股宝高标题材;当日涨停数量最多的xgb主题名称 |
| xgb_top_theme_count | number|string|null | 选股宝高标题材涨停数量;对应主题的涨停数量 |
| zz1k | number|string|null | 小/中证1000 |
| zz2k | number|string|null | 微/中证2000 |
| zz5h | number|string|null | 中/中证500 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 emoindic) | emoindic |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数字典(支持 n 或 tradedate) | {} |
1. 近N日情绪指标列表
业务请求参数
响应示例
2. 按交易日查询全部指标
业务参数: params.tradedate(格式 YYYYMMDD)
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1000 | 系统错误 |