股票基础信息
基础信息
请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 股票代码 |
| name | string | 股票名称 |
| industry | string|null | 所属行业 |
| market | string|null | 市场类型 |
| exchange | string|null | 交易所 |
| list_status | string|null | 上市状态(L/D/P) |
| list_date | string|null | 上市日期 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 stockbasic) | stockbasic |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数字典(支持 symbols/keyword/list_status/market/exchange/industry) | {} |
1. 查询股票基础信息
业务参数放在 params: symbols/keyword/list_status/market/exchange/industry 均可选
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到股票基础信息 |
| 1000 | 系统错误 |