涨跌停池
基础信息
请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 股票代码 |
| tradedate | string | 交易日期 |
| market | string|null | 市场类型(主板/创业板/科创板/CDR) |
| type | string|null | 类型:ul/u1/ub/d/db/u1n/bu/bd |
| is_break | boolean|null | 是否断板 |
| name | string | 股票名称 |
| pct_chg | number | 涨跌幅(%) |
| amount | number | 成交额 |
| vol | number|null | 成交量(手) |
| open | number|null | 开盘价 |
| high | number|null | 最高价 |
| low | number|null | 最低价 |
| close | number | 收盘价 |
| float_mv | number|null | 流通市值(亿) |
| free_mv | number|null | 自由流通市值(亿) |
| turnover_z | number|null | 真实换手率(%) |
| limit_type | number|null | 涨跌停类型编码 |
| limit_times | number|null | 连板数 |
| pre_limit_times | number|null | 昨日连板数 |
| fd_amount | number|null | 封单额 |
| first_time | string|null | 首次封板时间 |
| last_time | string|null | 最后封板时间 |
| open_times | number|null | 炸板次数 |
| limit_status | string | 池子类型:up/down/up_break/down_break |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 limit_pool) | limit_pool |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数(tradedate 或 start_date+end_date 必传其一;可选 limit_codes/include_break;limit_codes 支持旧值 U/D/Z/O 与新值 type) | {} |
1. 涨跌停池
数据来源: od.limit_basic + od.limit_daily;必须传 tradedate 或 start_date+end_date(二选一),支持 limit_codes/include_break,最大返回 6000 条。
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1000 | 系统错误 |