板块实时快照
基础信息
请求地址: https://numcat.meowsky.cn/api
请求方式: POST
返回数据
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| symbol | string | 板块代码 |
| name | string | 板块名称 |
| close | number | 最新价 |
| pct_chg | number | 涨跌幅(%) |
| amount | number | 成交额 |
| vol | number | 成交量 |
| servertime | string | 行情时间 |
公共请求参数
| 参数 | 类型 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|---|
| apikey | string | 访问密钥(必填) | - |
| apiname | string | 接口名(固定 rt_themedaily) | rt_themedaily |
| fields | string | 可选,返回字段名,多个用逗号分隔 | 默认返回全部字段 |
| params | object | 业务参数字典(支持 symbols) | {} |
1. 查询板块实时快照
业务请求参数
响应示例
2. 按板块代码过滤
业务请求参数
响应示例
错误码
| code | 含义 |
|---|---|
| 200 | 成功 |
| 401 | 缺少/无效 apikey |
| 403 | apikey 禁用/过期/权限不足 |
| 1002 | 未找到板块实时快照数据 |
| 1000 | 系统错误 |